Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Hydroxyde de magnésium (poudre de brucite) HGBD-1250 | Matériel: | Mg(OH)2 Poudre |
---|---|---|---|
Usage: | charge pour matériau polymère, désulfuration, engrais de magnésie, traitement des eaux usées | Avenir: | ignifuge |
Taille: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 et personnalisé | Couleur: | Blanc |
forme: | Poudre | Délai d'exécution: | 7 JOURS OUVRABLES |
Mettre en évidence: | Poudre de brucite d'hydroxyde de magnésium,maille de poudre de brucite 1250,poudre d'hydroxyde de magnésium pur ignifuge |
Catégorie : HGBD-1250
Produit : Hydroxyde de magnésium (poudre de brucite) HGBD-1250
Utilisation du produit:
Bande transporteuse (caoutchouc)
Le caoutchouc simple est une substance très inflammable, par conséquent, toutes les formules de produits en caoutchouc doivent contenir un retardateur de flamme.Par exemple, certains caoutchoucs néoprènes, lorsqu'ils brûlent, libèrent une grande quantité de gaz chlorhydrique, ce qui rend le feu plus dangereux.
Frottement et entraînement constants dans un espace étroit (ce qui rend la fumée plus dangereuse), ce qui limite considérablement le polymère pertinent pour le choix du matériau ignifuge.En fait, le matériau de la bande transporteuse doit être inclus dans l'hydroxyde de magnésium ignifuge.
Application
L'hydroxyde de magnésium (poudre de brucite) est largement appliqué dans différents domaines, tels que les scories d'acier, la désulfuration des gaz de combustion des centrales électriques, les engrais de magnésie, le traitement des eaux usées, etc.L'application détaillée comme suit : composé de polyoléfine (HFFR), câble électrique (PVC), polyéthylène réticulé (XLPE), polypropylène (PP), bande transporteuse (caoutchouc), gel de silice, pièces électriques (PA), plancher, panneau mural, pile désulfuration.
Avantages
un.sans halogène, facile à disperser et bonne compatibilité.
b.Excellente stabilité et les produits répondent absolument aux exigences des clients
c.Excellentes performances sur les propriétés physiques et ignifuges.
ré.Bonne stabilité à la chaleur, température de décomposition à 330 ℃, particulièrement adaptée à la résine traitée à température relativement élevée.
Densité g/cm3
Propriétés
Article | Maille-325 | Maille-325 | Maille-1000 | Maille-1250 | Maille-2000 | Maille-2500 | Maille-3000 | |
La taille des particules | D97 | 45 | 45 | 17 | dix | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Densité g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Dureté de Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Blancheur (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Taux d'absorption d'huile (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
pH | 9 à 10 | 9 à 10 | 9 à 10 | 9 à 10 | 9 à 10 | 9 à 10 | 9 à 10 | |
Indice de réfraction | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
Résistivité volumique Ω.CM | dix8-dixdix | dix8-dixdix | dix8-dixdix | dix8-dixdix | dix8-dixdix | dix8-dixdix | dix8-dixdix | |
Performances d'émission verticale | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Indice d'oxygène | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | 28 à 33 | |
Température de décomposition | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Propriétés chimiques | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | |
Fe2O3 | ≦3.65% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | |
SiO2 | ≦7.67% | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | |
Al2O3 | ≦0.76% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | |
CaO | ≦0.21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
lettre d'intention | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
RLA | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
Humidité superficielle | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
Remarque : les propriétés peuvent être personnalisées en fonction du client'exigences.
Personne à contacter: Steven
Téléphone: 008618857340399
Télécopieur: 86--18857340399