Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Poudre de wollastonite de haute qualité (métasilicate de calcium) | Formule: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
Usage: | Plastiques techniques techniques Élastomère fluoré, par ex. pour l'étanchéité à l'huile céramiques r | Avenir: | fibres aciculaires et longues perceptibles |
Taille: | Maille-325, Maille-1000, Maille-1250, Maille-2000 | Couleur: | Blanc |
forme: | Poudre | Délai d'exécution: | 15 jours ouvrables |
Mettre en évidence: | Poudre de wollastonite Mesh 2000,poudre de wollastonite CaSiO3,métasilicate de calcium résistant à la corrosion chimique |
Noter:HGWD-2000
Produit :Poudre de Wollastonite de haute qualité (métasilicate de calcium)
Descriptions
La wollastonite est un minéral industriel composé chimiquement de calcium, de silicium et d'oxygène.Sa formule moléculaire est CaSiO3 et sa composition théorique est de 48,28% CaO et 51,72% SiO2.La wollastonite naturelle peut contenir des traces ou des quantités mineures de divers ions métalliques tels que l'aluminium, le fer, le magnésium, le potassium et le sodium.La wollastonite est rarement trouvée seule et contient généralement d'autres minéraux comme la calcite, le grenat et le diopside qui sont éliminés lors du traitement.
La wollastonite est un minéral inorganique en forme d'aiguille, et les produits de wollastonite ont des structures de fibres aciculaires et longues très visibles. Il se caractérise par une non-toxicité, une résistance à la corrosion chimique, une bonne stabilité thermique et une stabilité dimensionnelle, un lustre de verre et de perle, une faible absorption d'eau et d'huile valeur d'absorption, excellentes propriétés mécaniques et électriques, même effet de renforcement.Produits de wollastonite à fibres longues et à séparation facile, à faible teneur en fer et à blancheur élevée.
La wollatonite est largement utilisée dans les plastiques, le caoutchouc, les substituts d'amiante, les revêtements de peinture et d'autres domaines, elle peut augmenter la dureté, la résistance à la flexion, la résistance aux chocs des produits, améliorer les propriétés électriques des matériaux, améliorer la stabilité thermique et la stabilité dimensionnelle, et est la plus domaine d'application prometteur.Il est également utilisé dans les industries céramiques et métallurgiques.Les composants SiO2 et CaO de la wollastonite offrent un faible taux d'expansion et une bonne résistance aux chocs thermiques.
Application
La wollastonite est utilisée à de nombreuses fins industrielles différentes, notamment la production de :
Ingénierie des plastiques techniques
Élastomère fluoré, par exemple pour l'étanchéité à l'huile
céramique réfractaire résistante à la chaleur
métallurgie
composites de bois
adhésifs
mastic dans la peinture, le papier et d'autres produits
produits de friction comme les plaquettes de frein
Avantages
un.bonne compatibilité.
b.Excellente stabilité et les produits répondent absolument aux exigences des clients
c.Excellentes performances sur les propriétés physiques
Propriétés
Article | Maille-325 | Maille-325 | Maille-1000 | Maille-1250 | Maille-2000 | Maille-2500 | Maille-3000 |
Densité g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Dureté de Mohs | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Blancheur (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
Taux d'absorption d'huile (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
La taille des particules | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) |
Indice de réfraction | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
pH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Coefficient de dilatation(mm/mm/℃) | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 |
Ratio d'aspect | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Point de fusion | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Propriétés chimiques | |||||||
Fe2O3 | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % |
Al2O3 | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % |
CaO | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% |
MgO | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % |
SiO2 | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % |
lettre d'intention | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Remarque : les propriétés peuvent être personnalisées en fonction du client'exigences.
Personne à contacter: Steven
Téléphone: 008618857340399
Télécopieur: 86--18857340399