Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Zn(0) Tuyau en acier galvanisé à chaud | Matériel: | Tuyaux en acier soudés à haute fréquence et Zn(0) |
---|---|---|---|
Usage: | structure d'ingénierie générale pour les voitures, les ponts, les navires, les chaudières et les réc | Avenir: | Excellente résistance à la corrosion |
Taille: | DN25-DN400 | Standard: | GB/T3091, BS1387, BSEN10255 |
Mettre en évidence: | Tuyau en acier galvanisé à chaud BS1387,résistance à la corrosion de tuyau en acier galvanisé à chaud,tube en acier galvanisé à chaud DN25 |
Noter:NGHDG-10
Produit :Excellente résistance à la corrosion Zn(0) Tuyau en acier galvanisé à chaud
Tuyau galvanisé, également connu sous le nom de tuyau en acier galvanisé, divisé en deux galvanisés à chaud et galvanisés à l'électricité, couche épaisse galvanisée à chaud, avec revêtement uniforme, forte adhérence, longue durée de vie et autres avantages.
Propriétés physiques
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur de tuyau en acier | Longueur du tuyau | Remarque | |
millimètre | dans | millimètre | millimètre | millimètre | |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6000 | |
20 | 3/4 | 26,9 | 2.8 | 6000 | |
25 | 1 | 33,7 | 3.2 | 6000 | |
32 | 11/4 | 42.4 | 3.5 | 6000 | |
40 | 11/2 | 48.3 | 3.5 | 6000 | |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 6000 | |
65 | 21/2 | 76.1 | 4.0 | 6000 | |
80 | 3 | 88,9 | 4.0 | 6000 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 6000 | |
125 | 5 | 139,7 | 4.0 | 6000 | |
150 | 6 | 165.1 | 4.5 | 6000 | |
200 | 8 | 219,0 | 6 | 6000 | |
250 | dix | 273.1 | 7.0 | 6000 | |
300 | 12 | 323,9 | 8.0 | 6000 | |
350 | 14 | 377 | 8.0 | 6000 | |
400 | 16 | 426 | 8.0 | 6000 |
Application
L'utilisation est très large, de la structure d'ingénierie générale aux voitures, ponts, navires, chaudières et récipients sous pression et autres fabrications, ont été utilisés en grande quantité.
Norme en acier: GB/T3091, BS1387, BSEN10255
processus de production
Inspection des matériaux (tuyaux en acier) --- Dégraissage --- Rinçage --- Décapage --- Lavage --- Flux de trempage --- Séchage à l'air chaud à l'intérieur et à l'extérieur Coup de galvanisation à chaud --- Refroidissement --- Passivation et montée --- Déchargement --- Inspection et rognage --- Identification de type Emballage et stockage et transport
Personne à contacter: Steven
Téléphone: 008618857340399
Télécopieur: 86--18857340399